جدول کالری مواد غذایی
هر مادۀ غذایی باتوجهبه ترکیبات و موادی که دارد میزان کالری متفاوتی دارد. برای افرادی که کالری مواد غذایی مصرفی خود را میشمارند دانستن اینکه چه غذایی چقدر کالری دارد امر بسیار مهمی است. در این مطلب از مطالب پزشکی سایت دهدارو، لیست مواد غذایی پرمصرف را در جدول کالری مواد غذایی آوردهایم که میتوانید از آن برای محاسبۀ کالری غذای خود استفاده کنید.
جدول کالری مواد غذایی پرمصرف
شما میتوانید بر روی بستهبندی هر مادۀ غذایی میزان کالری آن ماده را ببینید. در جدول کالری مواد غذایی پرمصرف که در ادامه آوردهایم، میزان کالری مواد غذایی به ازای هر 100 گرم از آن ماده نوشته شده است که برای شمارش کالری غذاهای مصرفی خود میتوانید از این جدول کالری مواد غذایی استفاده کنید.
دقت کنید که اطلاعات زیر براساس میزان استاندارد هر مادۀ غذایی است و ممکن است آن مادۀ غذایی که شما مصرف میکنید میزان کالری متفاوتی داشته باشد. برای مثال، شیر اگر پرچرب باشد کالری بیشتری دارد ولی شیر کمچرب کالری کمتری دارد.
جدول کالری مواد غذایی گروه نان و غلات
غلات منابع خوبی از کربوهیدراتهای مفید هستند و بخش عمدهای از غذای روزانۀ ما را تأمین میکنند. در جدول زیر میزان کالری پرمصرفترین غلات و نانها آورده شده است. سیبزمینی عضو غلات محسوب نمیشود؛ اما، بهدلیل اینکه مصرف آن مانند غلات زیاد است آن را در این جدول آوردهایم.
نام ماده غذایی | میزان کالری (به ازای هر صد گرم) |
نان بیگل | 310 |
بیسکوییت کامل | 480 |
نان سفید | 240 |
نان کامل | 220 |
ماکارونی آبپز | 95 |
نودل | 70 |
پاستا | 110 |
پاستا کامل | 105 |
سیبزمینی آبپز | 70 |
سیبزمینی سوخاری | 140 |
برنج سفید | 140 |
برنج قهوهای | 135 |
اسپاگتی | 101 |
جدول کالری مواد غذایی گروه گوشتها
گوشتها مهمترین منابع پروتئینی و مواد غذایی لذیذی هستند که به وفور استفاده میشوند. در جدول زیر میزان کالری گوشت دام، پرندگان و ماهیهای پرمصرف آورده شده است.
نام ماده غذایی | میزان کالری (به ازای هر صد گرم) |
بیکن سرخشده متوسط | 500 |
بیکن متوسط کبابی | 380 |
گوشت گاو برشته | 280 |
برگر منجمد گوشت گاو | 280 |
مرغ | 200 |
ماهی کاد | 100 |
اردک کبابی | 400 |
هادوک | 110 |
هالیبوت | 125 |
ژامبون | 240 |
شاهماهی کبابی | 200 |
قلوه | 160 |
جگر | 150 |
خرچنگ آبپز | 100 |
صدف | 90 |
قرقاول | 200 |
میگو | 100 |
گوشت خوک | 290 |
گوشت خرگوش | 180 |
ماهی قزلآلا | 180 |
ساردین کنسروشده در روغن | 220 |
ساردین در سس گوجهفرنگی | 180 |
سوسیس گوشت خوک سرخشده | 320 |
سوسیس گوشت خوک کبابی | 280 |
تن ماهی در روغن | 180 |
تن ماهی در آب و نمک | 100 |
بوقلمون | 160 |
گوشت گوساله | 240 |
جدول کالری مواد غذایی پرمصرف گروه میوه و سبزیجات
میوهها و سبزیجات منابع فیبر غذایی، ویتامینها و مواد معدنی هستند و برای سلامت دستگاه گوارش مفیدند. میزان کالری پرمصرفترین میوهها و سبزیجات در جدول زیر لیست شده است:
نام ماده غذایی | میزان کالری (به ازای هر صد گرم) |
سیب | 44 |
موز | 65 |
لوبیا | 80 |
شاهتوت | 25 |
انگور سیاه | 30 |
کلم بروکلی | 32 |
کلم آبپز | 20 |
هویج آبپز | 25 |
گلکلم آبپز | 30 |
کرفس آبپز | 10 |
گیلاس | 50 |
کدوسبز | 20 |
خیار | 10 |
خرما | 235 |
انگور | 62 |
گریپفروت | 32 |
کیوی | 50 |
تره آبپز | 20 |
عدس آبپز | 100 |
کاهو | 15 |
خربزه | 28 |
قارچ خام | 15 |
قارچ آبپز | 12 |
قارچ سرخشده | 145 |
زیتون | 80 |
پیاز آبپز | 18 |
پیاز قرمز خام | 33 |
پیاز سفید | 25 |
پرتقال | 30 |
نخودفرنگی | 148 |
نخود آبپز | 120 |
هلو | 30 |
گلابی | 38 |
فلفل | 16 |
آناناس | 40 |
آلو | 39 |
اسفناج | 8 |
توتفرنگی | 30 |
ذرت شیرین | 130 |
گوجهفرنگی | 20 |
جدول کالری مواد غذایی پرمصرف گروه محصولات لبنی
محصولات لبنی، که بر پایه شیر هستند، منابع پروتئین، کربوهیدرات و کلسیماند و برای سلامت استخوانها مفیدند.
نام ماده غذایی | میزان کالری (به ازای صد گرم) |
پنیر متوسط | 440 |
چدار | 260 |
پنیر کوتاژ | 98 |
پنیر کوتاژ کمچرب | 80 |
پنیر خامهای | 428 |
خامۀ تازۀ نیمچرب | 160 |
خامۀ تازه | 200 |
خامۀ تازۀ دوبل | 430 |
تخممرغ | 150 |
تخممرغ سرخشده | 180 |
بستنی | 180 |
شیر کامل | 70 |
شیر نیمچرب | 50 |
شیر بدون چربی | 38 |
شیر سویا | 36 |
ماست طبیعی | 60 |
ماست کمچرب | 45 |
جدول کاری مواد غذایی گروه چربیها و شیرینیجات
پاسخ این سؤال که، بیشترین کالری در چیست؟ در چربیها و شیرینیجات خلاصه میشود. هر مادۀ غذایی که محتوای لیپید و قند بالایی داشته باشد کالری بالایی دارد. در زیر میزان کالری پرمصرفترین چربیها و شیرینیجات لیست شدهاند.
نام ماده غذایی | میزان کالری (به ازای صد گرم) |
چربی خالص | 900 |
کره | 750 |
آدامس | 8 کالری در هر تکه |
شکلات | 500 |
روغن جگر ماهی | 900 |
اسنک ذرت | 500 |
چیپس سیبزمینی | 500 |
عسل | 280 |
مربا | 250 |
مارگارین | 750 |
روغنها (ذرت، آفتابگردان، ذرت و زیتون) | 900 |
پاپ کورن | 460 |
شکر سفید | 400 |
اگر درمورد جدول کالری مواد غذایی پرمصرف سؤالی دارید، سؤال خود را در قسمت نظرات مطرح کنید تا پزشکان سایت دهدارو به پرسش شما پاسخ دهند.
منبع
www.uncledavesenterprise.com
سوالات متداول در مورد جدول کالری مواد غذایی پرمصرف
بیشترین کالری در چیست؟
چربیها و شیرینیها بیشترین میزان کالری را دارند.
کمترین کالری در چیست؟
سبزیجات تازه برگسبز کمترین کالری را در بین مواد غذایی دارند.
چگونه کالری غذا افزایش مییابد؟
اگر در هنگام تهیه غذا از روغن یا روشهایی مانند سرخکردن استفاده شود، کالری غذا زیاد میشود. بهتر است از روش آبپز استفاده شود.